accueil
logo4
Retour Accueil

SPRINT KONA TRI du 21 mars 2009

Recherche par catégorie

Rang Dossard NOM Prénom Catégorie tps_n tps_v tps-cap tps_tot
1 33 TETE Frederic VH 00:10:03 00:30:48 00:19:07 00:59:58
2 25 VARDON/TAURAA/VERNAUDON Denis/Heiroa/Klint EQUIPE 00:12:13 00:29:17 00:19:50 01:01:20
3 49 HOTELLIER Yohann SH 00:12:15 00:30:08 00:19:45 01:02:08
4 12 GUERRY Tamatoa VH 00:11:53 00:29:51 00:21:07 01:02:51
5 23 LAGUNA Gerald SH 00:11:53 00:29:51 00:21:40 01:03:24
6 8 LAUSSUCQ Remi JH 00:10:05 00:30:57 00:23:21 01:04:23
7 16 ZORGNOTTI Eric VH 00:11:46 00:29:52 00:23:25 01:05:03
8 20 CHEWTCHOUK Brice SH 00:11:53 00:32:14 00:21:29 01:05:36
9 19 TAPIA Orlando SH 00:12:08 00:31:50 00:21:51 01:05:49
10 1 MARIE Touiti CH 00:10:34 00:32:25 00:23:53 01:06:52
11 5 RICO Jean Philippe SH 00:13:02 00:30:27 00:23:24 01:06:53
12 44 MAINGRET Sabine VF 00:12:27 00:34:01 00:21:31 01:07:59
13 81 COUDERT Cyril SH 00:14:15 00:32:35 00:22:08 01:08:58
14 2 MARIE Tuavai CH 00:11:42 00:33:29 00:24:34 01:09:45
15 46 COSTA Bernard VH 00:12:19 00:32:27 00:25:48 01:10:34
16 10 BITROU Thierry VH 00:16:02 00:33:19 00:22:12 01:11:33
17 47 SUCHET Dominique VH 00:13:51 00:33:55 00:24:07 01:11:53
18 21 CHENEL Yasmina VF 00:14:54 00:34:15 00:23:28 01:12:37
19 17 MARCHAND Olivier SH 00:17:01 00:34:14 00:22:32 01:13:47
20 50 JOURDAINNE Louis JH 00:12:43 00:33:38 00:27:31 01:13:52
21 28 LARHANT Francoise SF 00:14:45 00:34:58 00:25:03 01:14:46
22 37 SOLARI Jean Jacques VH 00:14:21 00:36:04 00:24:50 01:15:15
23 43 PHOUTTHASACK Kevin SH 00:15:22 00:34:34 00:25:34 01:15:30
24 29 BOUCHONNET Sophia SF 00:15:49 00:35:53 00:24:12 01:15:54
25 34 LEONETTI Jean Marc VH 00:12:27 00:37:05 00:26:38 01:16:10
26 36 HEITZ Manuela SF 00:15:54 00:35:51 00:24:27 01:16:12
27 82 BUFFET Patrick VH 00:14:57 00:37:49 00:23:47 01:16:33
28 24 FADIE Hugues VH 00:14:23 00:34:43 00:27:41 01:16:47
29 9 GAILLARD Anne VF 00:15:39 00:37:39 00:24:13 01:17:31
30 15 CHAVANNE Christophe VH 00:16:56 00:35:12 00:25:28 01:17:36
31 13 WONG FOO Gladys SF 00:15:34 00:34:33 00:28:17 01:18:24
32 39 LEY Joseph VH 00:15:14 00:37:10 00:26:16 01:18:40
33 40 LEY Augustin VH 00:14:51 00:35:19 00:28:53 01:19:03
34 6 RICO Audrey SF 00:15:00 00:35:50 00:29:23 01:20:13
35 80 CAMUS Cyril SH 00:16:32 00:39:51 00:24:15 01:20:38
36 4 GUERRAND Marcel VH 00:16:34 00:36:56 00:28:34 01:22:04
37 38 LINAUD Jean Paul VH 00:17:28 00:37:58 00:27:09 01:22:35
38 42 CONROY Robert SH 00:18:18 00:36:49 00:29:52 01:24:59
39 45 YU HING Claudine SF 00:17:15 00:39:49 00:29:06 01:26:10
40 35 GARRY Jean Louis VH 00:15:26 00:40:38 00:30:10 01:26:14
41 30 MOU Leyla SF 00:19:09 00:42:28 00:29:44 01:31:21
42 27 WONG Nancy SF 00:17:35 00:43:18 00:30:37 01:31:30
43 41 THOMAS Eric SH 00:18:45 00:42:11 00:34:19 01:35:15
44 26 GIAU Averii Christelle SF 00:22:04 00:00:00 01:16:11 01:38:15
45 11 LAZZARI Laurent SH 00:20:20 -00:20:20 01:43:13 01:43:13
KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE