accueil
logo4
Retour page précedente

SPRINT CARREFOUR 2007 - Scratch

Classements par catégories

Rg Dos. NOM Rg_cat Cat Club RgN Nat RgV Velo RgC CaP Tps_tot
1 1 HOTELLIER Yoann 1 sh konatri 6 00:12:23 6 00:32:24 1 00:16:27 01:01:14
2 188 MORANDEAU Regis 2 sh konatri 2 00:12:16 1 00:30:50 4 00:18:25 01:01:31
3 184 DURAND Frederic 1 vh konatri 4 00:12:21 7 00:32:30 2 00:18:03 01:02:54
4 16 GUERRY Tamatoa 3 sh fei_pi 10 00:12:36 3 00:32:18 3 00:18:04 01:02:58
5 406 WANE Cedric 4 sh nl 5 00:12:22 5 00:32:24 5 00:19:06 01:03:52
6 171 BARRA Laurent 5 sh konatri 8 00:12:32 2 00:32:16 7 00:19:16 01:03:54
7 9 LABOUBE Valentin 1 cadh mararatri 7 00:12:31 4 00:32:19 8 00:20:12 01:05:02
8 195 BALLAND Cyrille 6 sh konatri 11 00:12:40 8 00:33:22 6 00:19:08 01:05:10
9 162 LAUSSUCQ Remi 2 cadh konatri 1 00:11:26 9 00:33:26 15 00:21:27 01:06:19
10 170 ROUSSELET François 7 sh konatri 18 00:14:15 11 00:35:11 12 00:20:53 01:10:19
11 318 CHEWTCHOUK Brice 8 sh air_tahiti 15 00:14:03 14 00:36:27 10 00:20:33 01:11:03
12 176 COUDERT Cyril 9 sh konatri 23 00:15:05 12 00:35:21 13 00:21:13 01:11:39
13 8 CHAVANNE Marine 1 cadf mararatri 3 00:12:20 22 00:38:02 14 00:21:21 01:11:43
14 167 SUCHET Benjamin 3 cadh konatri 12 00:12:58 21 00:36:55 14 00:22:15 01:12:08
15 182 BILLY Julien 10 sh konatri 21 00:15:02 17 00:37:30 9 00:20:32 01:13:04
16 400 DEXTER Rony 2 vh nl 14 00:13:56 10 00:34:56 27 00:24:30 01:13:22
17 321 TAPIA Orlando 11 sh air_tahiti 22 00:15:04 15 00:36:43 16 00:21:41 01:13:28
18 168 SUCHET Dominique 3 vh konatri 19 00:14:45 20 00:37:55 17 00:21:42 01:14:22
19 70 WURTZ Anne-Sophie 1 vf mararatri 16 00:14:06 13 00:36:20 25 00:24:14 01:14:40
20 405 BOUNIOT Alexandre / MARIE Laurent / MENDES Tito 1 equipe nl 20 00:15:01 19 00:37:45 20 00:22:10 01:14:56
21 403 TAUAPAOHU Leonard / TETAHIMAUI Vihiura / FLORES Firmin 2 equipe nl 26 00:16:19 24 00:38:30 11 00:20:37 01:15:26
22 2 BLOUIN Mareva 1 sf fei_pi 17 00:14:07 23 00:38:05 28 00:24:46 01:16:58
23 174 MARECHAL Eric 12 sh konatri 25 00:15:46 21 00:37:59 23 00:23:31 01:17:16
24 402 DREAN Gilles 13 sh nl 9 00:12:35 26 00:38:54 30 00:26:07 01:17:36
25 73 CHAVANNE Christophe 4 vh mararatri 31 00:17:21 25 00:38:41 22 00:22:35 01:18:37
26 173 LARHANT Françoise 2 sf konatri 30 00:16:50 28 00:39:08 31 00:26:08 01:22:06
27 172 LECICLE Matthieu 14 sh konatri 36 00:19:32 18 00:37:40 29 00:24:54 01:22:06
28 205 MORETTI Chistophe 15 sh konatri 35 00:18:48 34 00:41:56 18 00:21:51 01:22:35
29 163 TESTEVUIDE Pascale 2 vf konatri 27 00:16:45 27 00:38:56 33 00:27:02 01:22:43
30 66 LEY Joseph 5 vh mararatri 28 00:16:46 33 00:41:39 26 00:24:23 01:22:48
31 65 LEY Augustin 16 sh mararatri 29 00:16:47 29 00:39:16 32 00:27:01 01:23:04
32 312 PHOUTTHASACK Kevin 17 sh air_tahiti 32 00:18:30 35 00:42:00 24 00:23:53 01:24:43
33 67 TIAAHU Franck 18 sh mararatri 24 00:15:37 32 00:41:26 34 00:27:41 01:24:44
34 198 BOUCHONNET Sophia 3 sf konatri 33 00:18:39 36 00:45:02 19 00:21:58 01:25:39
35 180 CHENEL Claude 6 vh konatri 34 00:18:46 30 00:40:42 35 00:28:46 01:28:14
KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE