accueil
logo4
Retour page précedente

D.O. qualificatif 20 mai 2007 - Scratch

Classements par catégories / Scratch par sexe / Photos Podiums

Rg Dos. NOM Rg_cat Cat Club RgN Nat RgV Velo RgC CaP Tps_tot
1 1 HOTELLIER Yoann 1 sh konatri 8 00:24:16 1 01:01:45 1 00:36:27 02:02:28
2 450 LAUSSUCQ Elie / LAUSSUCQ Alain / GARAYT Maxime 1 equipe 1 00:21:22 5 01:04:27 2 00:37:42 02:03:31
3 188 MORANDEAU Regis 2 sh konatri 2 00:23:41 2 01:01:49 3 00:41:05 02:06:35
4 184 DURAND Frederic 1 vh konatri 5 00:23:53 8 01:04:58 5 00:41:55 02:10:46
5 16 GUERRY Tamatoa 3 sh fei_pi 6 00:23:57 7 01:04:57 7 00:42:39 02:11:33
6 171 BARRA Laurent 4 sh konatri 4 00:23:52 9 01:07:25 4 00:41:44 02:13:01
7 195 BALLAND Cyrille 5 sh konatri 7 00:24:14 10 01:07:40 8 00:44:48 02:16:42
8 82 MAINGRET Sabine 1 sf mararatri 10 00:25:07 13 01:09:37 6 00:42:31 02:17:15
9 170 ROUSSELET Francois 6 sh konatri 18 00:28:42 12 01:08:30 12 00:47:04 02:24:16
10 64 TAURAA Heiroa 2 vh mararatri 21 00:29:36 6 01:04:43 21 00:52:26 02:26:45
11 168 SUCHET Dominique 3 vh konatri 20 00:29:32 19 01:12:54 10 00:46:13 02:28:39
12 363 POCHOY Jerome 7 sh te_ui_toa_fun_run 12 00:27:12 4 01:04:15 32 00:57:24 02:28:51
13 454 DEXTER Ronald 4 vh nl 11 00:26:16 11 01:07:59 29 00:55:32 02:29:47
14 318 CHEWTCHOUK Brice 8 sh air_tahiti 13 00:27:18 18 01:12:41 16 00:50:23 02:30:22
15 321 TAPIA Orlando 9 sh air_tahiti 19 00:29:05 15 01:11:37 15 00:49:46 02:30:28
16 4 CHENEL Yasmina 1 vf konatri 22 00:29:36 20 01:12:55 13 00:48:02 02:30:33
17 453 DREAN Gilles 10 sh nl 9 00:24:41 24 01:14:31 19 00:51:27 02:30:39
18 175 GORAGUER Yannick 5 vh konatri 29 00:34:17 14 01:10:57 9 00:45:44 02:30:58
19 70 WURTZ Anne sophie 2 vf mararatri 17 00:28:05 17 01:11:52 25 00:53:46 02:33:43
20 314 COSTEUX Gilles 11 sh air_tahiti 15 00:27:35 16 01:11:48 28 00:55:19 02:34:42
21 2 BLOUIN Mareva 2 sf fei_pi 14 00:27:25 25 01:15:39 22 00:52:31 02:35:35
22 311 DELAHAYE Loic 6 vh air_tahiti 25 00:31:59 28 01:17:42 11 00:46:16 02:35:57
23 182 BILLY Julien 12 sh konatri 23 00:31:25 26 01:16:50 17 00:51:00 02:39:15
24 180 CHENEL Claude 7 vh konatri 32 00:35:52 21 01:14:10 20 00:52:04 02:42:06
25 173 LARHANT Francoise 3 sf konatri 26 00:32:33 27 01:17:21 30 00:55:56 02:45:50
26 65 LEY Augustin 13 sh mararatri 24 00:31:44 22 01:14:10 34 01:01:04 02:46:58
27 66 LEY Joseph 8 vh mararatri 28 00:33:08 31 01:21:45 24 00:53:38 02:48:31
28 312 PHOUTTHASACK Kevin 14 sh air_tahiti 30 00:35:11 30 01:18:19 31 00:56:05 02:49:35
29 172 LECICLE Matthieu 15 sh konatri 35 00:40:45 23 01:14:28 26 00:54:44 02:49:57
30 68 DUMARCHE Jean-Yves 9 vh mararatri 16 00:27:49 35 01:34:01 14 00:49:12 02:51:02
31 163 TESTEVUIDE Pascale 3 vf konatri 27 00:32:45 29 01:18:17 33 01:00:07 02:51:09
32 452 YUHING Claudine 4 sf nl 33 00:36:02 32 01:24:00 27 00:54:57 02:54:59
33 198 BOUCHONNET Sophia 5 sf konatri 34 00:36:14 33 01:28:56 18 00:51:19 02:56:29
34 76 LENTCHITZKY Vaea 6 sf mararatri 31 00:35:17 34 01:31:17 23 01:10:34 03:17:08
35 451 WANE Cedric 16 sh 3 00:23:51 3 01:02:11 35 00:00:00 00:00:00
KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE