accueil
logo4
Retour page précedente

Championnats de Polynésie Triathlon 2007 - Scratch

Classements par catégories / Scratch par sexe

Rg Dos. NOM Sexe Rg_cat Cat Club RgN Nat RgV Velo RgC CaP Tps_tot
1 1 HOTELLIER Yoann m 1 sh konatri 7 00:22:42 2 01:03:29 1 00:38:58 02:05:09
2 188 MORANDEAU Regis m 2 sh konatri 1 00:21:57 1 01:00:27 5 00:45:31 02:07:55
3 16 GUERRY Tamatoa m 3 sh fei_pi 2 00:22:15 4 01:07:36 2 00:42:36 02:12:27
4 63 BEUCHARD Sebastien m 4 sh mararatri 4 00:22:28 3 01:07:25 4 00:44:26 02:14:19
5 82 MAINGRET Sabine f 1 sf mararatri 8 00:23:31 10 01:11:49 3 00:43:04 02:18:24
6 111 RICHMOND Moetai m 5 sh niuhiti 9 00:25:16 6 01:10:00 6 00:45:46 02:21:02
7 196 HERMIER Francois m 6 sh konatri 5 00:22:31 8 01:11:36 8 00:47:06 02:21:13
8 184 DURAND Frederic m 1 vh konatri 3 00:22:21 18 01:18:09 7 00:46:11 02:26:41
9 19 MACHEBOEUF Laurent m 2 vh fei_pi 6 00:22:36 11 01:12:23 15 00:52:21 02:27:20
10 176 COUDERT Cyril m 7 sh konatri 17 00:28:55 9 01:11:40 9 00:48:18 02:28:53
11 321 TAPIA Orlando m 8 sh air_tahiti 15 00:27:53 7 01:10:23 13 00:51:11 02:29:27
12 318 CHEWTCHOUK Brice m 9 sh air_tahiti 11 00:26:41 12 01:12:26 12 00:50:46 02:29:53
13 68 DUMARCHE Jean Yves m 3 vh mararatri 14 00:27:04 14 01:14:16 11 00:49:43 02:31:03
14 75 FILALI Mounir m 10 sh mararatri 18 00:28:58 15 01:16:03 10 00:49:23 02:34:24
15 363 POCHOY Jerome m 11 sh te_ui_toa_fun_run 13 00:27:02 5 01:08:11 23 01:01:01 02:36:14
16 4 CHENEL Yasmina f 1 vf konatri 19 00:29:06 19 01:18:46 14 00:51:40 02:39:32
17 178 LAFOND Christophe m 4 vh konatri 25 00:32:20 16 01:16:36 17 00:53:58 02:42:54
18 70 WURTZ Anne Sophie f 2 vf mararatri 16 00:28:05 17 01:16:54 21 00:58:25 02:43:24
19 311 DELAHAYE Loic m 5 vh air_tahiti 23 00:31:57 21 01:23:23 16 00:53:21 02:48:41
20 175 GORAGUER Yannick m 6 vh konatri 26 00:32:43 20 01:19:41 19 00:56:30 02:48:54
21 450 ROUSSEY Amandine f 2 sf jacoutri 12 00:26:41 24 01:25:17 20 00:57:03 02:49:01
22 451 HENTGEN Caroline f 3 sf montpellier 20 00:29:23 23 01:25:04 18 00:56:14 02:50:41
23 79 TETUAITEARATAI Leonne f 4 sf mararatri 21 00:31:27 25 01:25:47 22 01:00:29 02:57:43
24 180 CHENEL Claude m 7 vh konatri 27 00:33:10 22 01:23:25 25 01:08:26 03:05:01
25 62 MAILLARD Stephane m 12 sh mararatri 24 00:32:01 26 01:33:21 24 01:04:50 03:10:12
26 452 PAGET Marc m 13 sh huahine 22 00:31:38 27 01:33:58 26 01:16:20 03:21:56
27 21 COSTA Bernard m 0 vh fei_pi 10 00:26:28 13 01:12:47 0 00:00:00 00:00:00
28 362 LENNON Frederic m 0 sh te_ui_toa_fun_run 0 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00
KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE