accueil
logo4
Retour page précedente

RUN & BIKE 2008
CARREFOUR - KONA TRI

Classement F

Rg dossard categorie Nom1 Age1 Nom2 Age2 Tps
25 125 F WONG FOO Gladys 34 LACEYRON Christelle 29 01:17:54
27 110 F DUSSART Tifany 29 NIVET Aurore 29 01:18:48
28 108 F BEAUMENAY Chantal 47 PEALAT Catherine 34 01:20:54
29 113 F LENT Vaea 35 TAINAOE Noelle 0 01:30:03

Classement M

Rg dossard categorie Nom1 Age1 Nom2 Age2 Tps
9 104 M COME David 31 COME Alexandra 27 01:03:51
12 102 M KRUCKER Amelie 24 DARGAINS Laurent 26 01:05:02
13 122 M CABRERA Nicolas 35 CHENEL Yasmina 45 01:05:04
14 120 M CANDE Patrick 50 TRAEGERT Isabelle 50 01:06:40
20 126 M CHOSSELER Estelle 28 CONTRI Julien 30 01:12:53
22 119 M ALBERT Elisabeth 27 GONNET Francois 43 01:15:11
23 103 M SIROP Marc 43 SIROP Pascale 42 01:17:32

Classement H

Rg dossard categorie Nom1 Age1 Nom2 Age2 Tps
1 124 H CARCY Jean-Marc 43 LOULIN Stephane 42 00:51:48
2 115 H LE MAUX Gregoire 18 PIMOT-OOPA Yoann 28 00:53:19
3 109 H BARRACOSA Carlos 42 SAINT BLANCAT Pierre 45 00:53:46
4 106 H LABOUBE Valentin 16 LABOUBE Arnaud 43 00:56:39
5 116 H ESTALL Nohorai 18 TAUHIRO Toromona 18 00:56:46
6 127 H TAHUA Bryan 17 YAO CHAN Rehia 17 01:01:12
7 117 H MORETTI Christophe 33 MORETTI Michel 57 01:02:14
8 105 H ULMER Rodolphe 27 COCO Vincent 26 01:03:36
10 114 H GUEZOU Christophe 48 PASQUELINS Laurent 42 01:04:06
11 123 H GAILLARD Marc 33 LAMY Marceau 34 01:04:28
15 100 H MARIE-BORNAND Touiti 15 MARIE-BORNAND Tuavai 15 01:06:49
16 127 H MARIE Laurent 43 TAUA Leo 0 01:08:52
17 107 H FREQUELIN Jean-Marc 49 GUIGNAULT Jean 30 01:09:12
18 101 H LEY Joseph 48 MASSARD Frederic 41 01:09:14
19 111 H TEPAVA Jean-Francois 42 RAMOND Guy 60 01:12:01
21 118 H GOSSE Jean-Pierre 48 GOSSE Sebastien 16 01:13:22
24 112 H WINTER Jean-Christophe 44 BAUDHUIN Jacques 52 01:17:44
26 121 H LIS Stephane 28 SIU Teddy 25 01:18:13

Retour haut de page

KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE