accueil
logo4
Retour Actus 2008

SPRINT KONA TRI du 21 mars 2009

Recherche par catégorie

Rang Dossard NOM Prénom Catégorie tps_1 tps_2 tps_tot
1 1 HOTELLIER Yoann SH 00:24:38 00:24:11 00:48:49
2 134 HERMIER/BARRA/PASQUELINS Francois/Laurent/Laurent EQ_H 00:25:06 00:25:06 00:50:12
3 37 LABOUBE Valentin JH 00:25:17 00:26:00 00:51:17
4 29 PIMOT-OOPA Yohan SH 00:26:13 00:26:46 00:52:59
5 31 VERNAUDON Klint SH 00:26:31 00:26:58 00:53:29
6 7 CHEWTCHOUK Brice SH 00:26:51 00:27:04 00:53:55
7 34 MAINGRET Sabine F 00:27:04 00:27:03 00:54:07
8 9 MARIE-BORNAND Tuavai JH 00:26:47 00:27:40 00:54:27
9 28 DELATTRE Alex SH 00:27:04 00:27:29 00:54:33
10 38 LABOUBE Arnaud VH 00:27:05 00:27:29 00:54:34
11 8 MARIE-BORNAND Touiti JH 00:26:32 00:28:06 00:54:38
12 17 MACHEBOEUF Laurent VH 00:27:23 00:27:34 00:54:57
13 26 TAURAA Heiroa VH 00:27:35 00:28:09 00:55:44
14 19 LAUSSUCQ Alain VH 00:27:45 00:28:17 00:56:02
15 6 DUMARCHE Jean-Yves VH 00:28:27 00:28:48 00:57:15
16 2 JOURDAINNE Louis JH 00:28:31 00:29:14 00:57:45
17 27 CHAVANNE Marine JH 00:29:08 00:29:11 00:58:19
18 5 FILALI Mounir SH 00:28:51 00:29:46 00:58:37
19 23 PHOUTTASSACK Kevin SH 00:28:52 00:29:46 00:58:38
20 30 MORETTI Christophe SH 00:29:17 00:30:09 00:59:26
21 21 CHENEL Yasmina F 00:29:33 00:30:15 00:59:48
22 18 WURTZ Anne-Sophie F 00:29:53 00:30:34 01:00:27
23 3 DEXTER Ronald VH 00:29:27 00:31:32 01:00:59
24 33 TCHA Ralph SH 00:30:31 00:30:42 01:01:13
25 4 MIGNON Sebastien SH 00:31:23 00:31:40 01:03:03
26 132 DURAND/HANSER Murielle/Yann EQ_M 00:31:42 00:31:51 01:03:33
27 129 LENTCHITZKY/DUSSART/NIVET Vaea/Tifany/Aurore EQ_F 00:31:33 00:32:02 01:03:35
28 22 LEONETTI Jean-Marc SH 00:31:59 00:31:45 01:03:44
29 11 LEY Joseph VH 00:32:40 00:31:57 01:04:37
30 133 SULPICE/MANATE/PAOFAI Lewis/Carl/Manu'a EQ_H 00:33:28 00:31:10 01:04:38
31 40 MAILLARD Stephane SH 00:32:27 00:33:20 01:05:47
32 13 LEY Augustin VH 00:32:25 00:33:34 01:05:59
33 32 VARDON Denis SH 00:34:11 00:33:05 01:07:16
34 14 WINTER Jean-Christophe VH 00:34:11 00:33:42 01:07:53
35 130 GENET/GUEZOU Moea/Christophe EQ_M 00:34:04 00:33:49 01:07:53
36 25 SALMON Tati VH 00:35:11 00:33:56 01:09:07
37 131 BILLY/TEROROTUA/FERRUCCI Julien/Enoha/Laurent EQ_H 00:34:46 00:35:24 01:10:10
38 135 GAUTHEY/JAUBERT Mylene/Elsa EQ_F 00:37:38 00:36:42 01:14:20
KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE