accueil
logo4
Retour Actus 2007

DOUBLE SUPER SPRINT GÉODIS 2007

Recherche par catégorie

Rang Dossard NOM Prénom Catégorie Sexe Rg_cat CLUB tps_1 tps_2 tps_tot
1 1 HOTELLIER Yoann SH m 1 KONATRI 00:24:30 00:24:54 00:49:24
2 188 MORANDEAU Regis SH m 2 KONATRI 00:25:07 00:25:21 00:50:28
3 63 BEUCHARD Sebastien SH m 3 MARARATRI 00:25:30 00:25:31 00:51:01
4 16 GUERRY Tamatoa SH m 4 FEI_PI 00:25:40 00:25:49 00:51:29
5 184 DURAND Frederic VH m 1 KONATRI 00:25:49 00:25:43 00:51:32
6 9 LABOUBE Valentin CADH m 1 MARARATRI 00:26:43 00:25:36 00:52:19
7 7 GARAYT Maxime CADH m 2 MARARATRI 00:26:05 00:26:22 00:52:27
8 196 HERMIER Francois SH m 5 KONATRI 00:27:02 00:26:56 00:56:58
9 82 MAINGRET Sabine SF f 1 FEI_PI 00:27:18 00:27:33 00:54:51
10 320 SIROP Marc VH m 2 AIR_TAHITI 00:27:33 00:27:59 00:55:32
11 318 CHEWTCHOUK Brice SH m 6 AIR_TAHITI 00:27:27 00:28:08 00:55:35
12 167 SUCHET Benjamin CADH m 3 KONATRI 00:27:53 00:27:51 00:55:44
13 164 LAUSSUCQ Alain VH m 3 KONATRI 00:27:47 00:28:18 00:56:05
14 19 MACHEBOEUF Laurent VH m 4 FEI_PI 00:28:13 00:27:53 00:56:06
15 321 TAPIA Orlando SH m 7 AIR_TAHITI 00:27:42 00:28:39 00:56:21
16 24 LERAMBERT Thierry VH m 5 FEI_PI 00:28:07 00:28:35 00:56:42
17 179 CHENEL Antoine CADH m 4 KONATRI 00:27:16 00:29:27 00:56:43
18 161 LAUSSUCQ Elie CADH m 5 KONATRI 00:28:46 00:28:18 00:57:04
19 68 DUMARCHE Jean-yves VH m 6 MARARATRI 00:28:48 00:29:07 00:57:55
20 69 LABOUBE Arnaud VH m 7 MARARATRI 00:29:25 00:29:02 00:58:27
21 168 SUCHET Dominique VH m 8 KONATRI 00:29:13 00:29:45 00:58:58
22 162 LAUSSUCQ Remi CADH m 6 KONATRI 00:30:57 00:28:37 00:59:34
23 75 FILALI Mounir SH m 8 MARARATRI 00:29:41 00:30:13 00:59:54
24 8 CHAVANNE Marine CADF f 1 MARARATRI 00:29:05 00:31:10 01:00:15
25 452 DREAN Gilles VH m 9 NL 00:30:04 00:30:16 01:00:20
26 4 CHENEL Yasmina VF f 1 KONATRI 00:30:02 00:30:52 01:00:54
27 324 ARAIPU Vetea SH m 9 AIR_TAHITI 00:30:13 00:31:06 01:01:19
28 327 MIGNON Sebastien SH m 10 AIR_TAHITI 00:31:59 00:32:29 01:04:28
29 172 LECICLE Matthieu SH m 11 KONATRI 00:31:45 00:32:44 01:04:29
30 451 BEAU Stephane VH m 10 NL 00:32:05 00:32:53 01:04:58
31 79 TETUAITEARATAI Leonne SF f 2 MARARATRI 00:32:25 00:33:06 01:05:31
32 173 LARHANT Francoise SF f 3 KONATRI 00:32:41 00:33:29 01:06:10
33 163 TESTEVUIDE Pascale VF f 2 KONATRI 00:32:36 00:33:47 01:06:23
34 65 LEY Augustin SH m 12 MARARATRI 00:33:03 00:33:45 01:06:48
35 66 LEY Joseph VH m 11 MARARATRI 00:33:23 00:34:59 01:07:52
36 198 BOUCHONNET Sophie SF f 4 KONATRI 00:33:34 00:35:04 01:08:38

SUPER SPRINT GÉODIS 2007

Place Dossard Nom Prénom Catégorie Sexe Rg Cat. Club Temps
1 14 PASQUET Cédric SH H 1 Fei Pi 0:27:36
2 21 COSTA Bernard VH H 1 Fei Pi 0:28:02
3 74 ZORGNOTTI Valentin MinimeH H 1 Mararatri 0:29:04
4 11 MARIE-BORNAND Tuavai MinimeH H 2 Fei Pi 0:30:28
5 12 MARIE Touiti MinimeH H 3 Fei Pi 0:31:12
6 70 WURTZ Anne Sophie VF F 1 Mararatri 0:31:43
7 77 REICHARD Eric SH H 2 Mararatri 0:33:16
8 15 WONG FOO Gladys SF F 1 Fei Pi 0:33:50
9 450 KRAEMER Jean VH H 2 NL 0:35:13
10 191 HOTELLIER Anne Flore SF F 2 Konatri 0:36:55
KONA TRI · BP 51704 · 98716 PIRAE